เบอร์โทรศัพท์ภายใน
รศ.มาลิณี จุโฑปะมา | 8000 |
---|---|
ผศ.ดร.วันทนีย์ นามสวัสดิ์ | 8840 |
รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ | 8840 |
ดร.กระพัน ศรีงาน | 8100 |
ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ | 8600 |
ผศ.ดร.พรทิพา ดำเนิน | 8200 |
อ.อัญญา มธุรเมธา | 8700 |
รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา | 8500 |
ผศ.ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ | 8860 |
ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร | 1800 |
อ.วิสาข์ แฝงเวียง | 7810 |
อ.วิชชา นาจำปา | 7211 |
อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ | 112 |
ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม | 145 |
ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร | 130 |
รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ | 120 |
อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง | 157 |
ผศ.วีระ เนตราทิพย์ | 4115 |
อาจารย์นธภร วิโสรัมย์ | 6411 |
ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา | 7401 |
อ.ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์ | 3219 |
อ.ดร.ธนพล ตีรชาติ | 7600 |
อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย | 3505 |
ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา | 176 |
อ.ดร.ธนิน กรอธิพงศ์ | 3209 |
ห้องผู้อำนวยการสำนักสำนักงานอธิการบดี | 8821 |
ผู้อำนวยการกองกลาง | 8820 |
งานเลขานุการ/หน้าห้องอธิการบดี | 8001 |
งานธุรการ/สำนักงานอธิการบดี | 8822 - 8823 |
งานการเจ้าหน้าที่/นิติการ | 8811 - 8812 |
งานพัสดุ | 7211-7212-7213 |
งานการเงิน | 7120 - 7121 |
งานประชาสัมพันธ์ | 7000 - 7001 - 7002 |
งานไปรษณีย์/โทรสาร | 7000 - 7001 |
งานก่อสร้าง | 7810 |
งานอนุรักษ์พลังงาน | 7870 |
งานสวัสดิการ | 1111 - 2222 |
งานอนามัย อาคาร 2 | 7830 |
งานยานพาหนะ | 7860, 7861 |
สำนักประกันคุณภาพการศึกษาและตรวจสอบภายใน | 7502 |
กองนโยบายและแผน | 7800 - 8200 |
กองพัฒนานักศึกษา | 7800 - 8200 |
กองอาคารสถานที่และบริการ | 7850 |
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | 7801 |
สำนักวิเทศสัมพันธ์ | 7906 |
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ | 7102 |
ห้องข้อสอบกลาง,งานหลักสูตร | 7100 - 7101 - 7103 - 7104 |
งานทะเบียนและประมวลผล | 7111 - 7112 |
สถาบันวิจัยและพัฒนา | 7301 - 7302 |
ห้องผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 7600 |
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | 7601 |
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 7900 |
สำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 7901 |
เคาน์เตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต | 7902 |
งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต | 7904 |
งานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต | 7909 |
งานระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต | 7907 |
งานซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต | 7904 |
สนง.ศูนย์วิทยบริการ,งานธุรการ | 7921 |
ห้องหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ | 7920 |
งานบริการยืมคืน ศูนย์วิทยบริการ | 7922 |
ห้องปฏิบัติการเพื่อการสืบค้น ศูนย์วิทยบริการ | 7923 |
ห้องสมุดกฎหมาย,หอจดหมายเหตุ ศูนย์วิทยบริการ | 7924 |
งานโสตทัศนวัสดุ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 6 | 7925 |
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา | 7903 |
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา | 7903 |
ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลสาธิต | 1800 |
ห้องพักครูอนุบาลสาธิต | 1801 |
ห้องธุรการ อนุบาลสาธิต | 1802 |
ห้องวิชาการโรงเรียน อนุบาลสาธิต | 1803 |
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ | 7711 |
พนมพิมาน | 7700 |
ฝ่ายทรัพย์สิน | 7620 |
สภาคณาจารย์และข้าราชการ | 8850 |
สำนักงานคณะครุศาสตร์ | 1001-1002 |
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 1500 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 1112 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | |
สาขาวิชาฟิสิกส์ | |
สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 1400 |
สาขาวิชาภาษาไทย | 4200 - 4201 |
สาขาภาษาอังกฤษ | 1600 - 1601 |
สาขาวิชาพลศึกษา | 1902 |
สาขาวิชาดนตรีศึกษา | 1300 |
สาขาวิชาสังคมศึกษา (อาคาร 15 ชั้น 5) | 1700 |
สาขาวิชานาฏศิลป์ (อาคาร 14 ชั้น 2) | 4610 - 4611 |
สาขาวิชาศิลปศึกษา (อาคาร 14 ชั้น 2) | 4400 |
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน | 1003 |
ภาควิชาทดสอบและวิจัย | 1101 |
ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา | 1102 |
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว | 1200 |
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อาคาร 6 ชั้น 1 | 4001 |
สาขาวิชาภาษาไทย (อาคาร 1) | 4200 |
สาขาวิชาภาษาไทย (อาคาร 6) | 4201 |
สาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้น 1 | 4901 |
สาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้น 2 | 4911 |
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 4500 |
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 4900 |
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 4800 |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ อาคาร 14 | 4400 |
สาขาวิชาศิลปะ อาคารศิลปะศึกษา | 4400 |
สาขาวิชาดนตรี (ผศ.ธงรบ ขุนสงคราม) | 4600 |
สาขาวิชาดนตรี (ผศ.นิคม ศรีรักสูงเนิน) | 4601 |
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | 4810 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้องพักอาจารย์ LC1 | 4301 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้องพักอาจารย์ LC2 | 4302 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้องพักอาจารย์ LC5 | 4305 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้องพักอาจารย์ LC6 | 4306 |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ห้องพักอาจารย์ LC14 | 4314 |
สาขาวิชานาฏศิลป์ อาคาร 14 ชั้น 2 | 4610 - 4611 |
สาขาวิชาบรรณารักษ์ | 4100 |
สาขาวิชานิติศาสตร์ | 4700 - 4701 |
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 7 ชั้น 1 | 6001 - 6002 |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(เทคโนโลยีสารสนเทศ) | 6621 - 6622 |
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 6611 - 6612 |
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ | 6521 |
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 6511 |
สาขาวิชาเคมี (อาคาร 7) | 6231 - 6232 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ (อาคาร 7) | 6213 |
สาขาวิชาฟิสิกส์ (อาคาร 12) | 6211 - 6212 |
สาขาวิชาชีววิทยา (อาคาร 7) | 6222 |
สาขาวิชาชีววิทยา (อาคาร 12) | 6221 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ | 6801 - 6802 - 6803 |
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 6701 |
สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม | 6301 - 6302 |
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร | 6901 |
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน(อาคาร 2) | 6401 - 6402 |
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน(อาคาร 5) | 6403 |
สำนักงาน ชั้น 2 อาคาร 13 | 5001 |
สาขาวิชาการจัดการ | 5100 |
สาขาวิชาการบัญชี | 5700 |
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน | 5500 |
สาขาวิชาการตลาด | 5200 |
สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 5600 |
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 5300 |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 5400 |
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร | 5800 |
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ | 5802 |
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร | |
สโมสรนักศึกษา | 5005 |
สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 11 | 2001 |
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 2100 |
สาขาวิชาประมง | 2200 |
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 2300 |
สำนักงานคณะอุตสาหกรรม | 3001 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 3200 - 3201 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ | 3300 - 3301 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 3600 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | 3500 |
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 3700 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง | 3100 - 3101 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | 3400 |